Laden...

Stand WK 2022

Hieronder zie je de huidige toernooistanden. Winst levert een team drie punten op en een gelijkspel één. Onderaan de pagina vind je links naar standen van andere voetbal competities.

Legenda:  
Poule A
 team # w g v p +/-
1 Nederland 3 2 1 0 7 4
2 Senegal 3 2 0 1 6 1
3 Ecuador 3 1 1 1 4 1
4 Qatar 3 0 0 3 0 -6
Poule B
 team # w g v p +/-
1 Engeland 3 2 1 0 7 7
2 USA 3 1 2 0 5 1
3 Iran 3 1 0 2 3 -3
4 Wales 3 0 1 2 1 -5
 
Poule C
 team # w g v p +/-
1 Argentinië 3 2 0 1 6 3
2 Polen 3 1 1 1 4 0
3 Mexico 3 1 1 1 4 -1
4 Saudi Arabië 3 1 0 2 3 -2
Poule D
 team # w g v p +/-
1 Frankrijk 3 2 0 1 6 3
2 Australië 3 2 0 1 6 -1
3 Tunesië 3 1 1 1 4 0
4 Denemarken 3 0 1 2 1 -2
 
Poule E
 team # w g v p +/-
1 Japan 3 2 0 1 6 1
2 Spanje 3 1 1 1 4 6
3 Duitsland 3 1 1 1 4 1
4 Costa Rica 3 1 0 2 3 -8
Poule F
 team # w g v p +/-
1 Marokko 3 2 1 0 7 3
2 Kroatië 3 1 2 0 5 3
3 België 3 1 1 1 4 -1
4 Canada 3 0 0 3 0 -5
 
Poule G
 team # w g v p +/-
1 Brazilië 3 2 0 1 6 2
2 Zwitserland 3 2 0 1 6 1
3 Kameroen 3 1 1 1 4 0
4 Servië 3 0 1 2 1 -3
Poule H
 team # w g v p +/-
1 Portugal 3 2 0 1 6 2
2 Zuid Korea 3 1 1 1 4 0
3 Uruguay 3 1 1 1 4 0
4 Ghana 3 1 0 2 3 -2
 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor o.a. het bijhouden van statistieken en het tonen van advertenties van onze partners. Klik op 'Akkoord' om ons standaard beleid te accepteren of pas de instellingen aan. Lees meer over ons cookiebeleid op onze privacy pagina.

instellingen Akkoord

Instellingen

annuleren opslaan