Laden...

Speelschema WK 2022

 

Lege scores in het overzicht betekenen dat de betreffende wedstrijd nog niet is gespeeld of dat de resultaten nog niet zijn verwerkt. Het is ook mogelijk het schema uit te printen, gebruik hiervoor de printfunctie van je browser of klik op het print icoontje. De in dit speelschema getoonde tijden zijn de Nederlandse aanvangstijden van de wedstrijden.

Pools sorteren
pool fixtures form
  team a team b datum tijd uitslag
Groepswedstrijden
1 Qatar Ecuador 20-11-2022 17:00 0 - 2
2 Engeland Iran 21-11-2022 14:00 6 - 2
3 Senegal Nederland 21-11-2022 17:00 0 - 2
4 USA Wales 21-11-2022 20:00 1 - 1
5 Argentinië Saudi Arabië 22-11-2022 11:00 1 - 2
6 Denemarken Tunesië 22-11-2022 14:00 0 - 0
7 Mexico Polen 22-11-2022 17:00 0 - 0
8 Frankrijk Australië 22-11-2022 20:00 4 - 1
9 Marokko Kroatië 23-11-2022 11:00 0 - 0
10 Duitsland Japan 23-11-2022 14:00 1 - 2
11 Spanje Costa Rica 23-11-2022 17:00 7 - 0
12 België Canada 23-11-2022 20:00 1 - 0
13 Zwitserland Kameroen 24-11-2022 11:00 1 - 0
14 Uruguay Zuid Korea 24-11-2022 14:00 0 - 0
15 Portugal Ghana 24-11-2022 17:00 3 - 2
16 Brazilië Servië 24-11-2022 20:00 2 - 0
17 Wales Iran 25-11-2022 11:00 0 - 2
18 Qatar Senegal 25-11-2022 14:00 1 - 3
19 Nederland Ecuador 25-11-2022 17:00 1 - 1
20 Engeland USA 25-11-2022 20:00 0 - 0
21 Tunesië Australië 26-11-2022 11:00 0 - 1
22 Polen Saudi Arabië 26-11-2022 14:00 2 - 0
23 Frankrijk Denemarken 26-11-2022 17:00 2 - 1
24 Argentinië Mexico 26-11-2022 20:00 2 - 0
25 Japan Costa Rica 27-11-2022 11:00 0 - 1
26 België Marokko 27-11-2022 14:00 0 - 2
27 Kroatië Canada 27-11-2022 17:00 4 - 1
28 Spanje Duitsland 27-11-2022 20:00 1 - 1
29 Kameroen Servië 28-11-2022 11:00 3 - 3
30 Zuid Korea Ghana 28-11-2022 14:00 2 - 3
31 Brazilië Zwitserland 28-11-2022 17:00 1 - 0
32 Portugal Uruguay 28-11-2022 20:00 2 - 0
33 Nederland Qatar 29-11-2022 16:00 2 - 0
34 Ecuador Senegal 29-11-2022 16:00 1 - 2
35 Wales Engeland 29-11-2022 20:00 0 - 3
36 Iran USA 29-11-2022 20:00 0 - 1
37 Australië Denemarken 30-11-2022 16:00 1 - 0
38 Tunesië Frankrijk 30-11-2022 16:00 1 - 0
39 Polen Argentinië 30-11-2022 20:00 0 - 2
40 Saudi Arabië Mexico 30-11-2022 20:00 1 - 2
41 Canada Marokko 01-12-2022 16:00 1 - 2
42 Kroatië België 01-12-2022 16:00 0 - 0
43 Costa Rica Duitsland 01-12-2022 20:00 2 - 4
44 Japan Spanje 01-12-2022 20:00 2 - 1
45 Ghana Uruguay 02-12-2022 16:00 0 - 2
46 Zuid Korea Portugal 02-12-2022 16:00 2 - 1
47 Servië Zwitserland 02-12-2022 20:00 2 - 3
48 Kameroen Brazilië 02-12-2022 20:00 1 - 0
8ste finales
49 Nederland USA 03-12-2022 16:00 3 - 1
50 Argentinië Australië 03-12-2022 20:00 2 - 1
51 Frankrijk Polen 04-12-2022 16:00 3 - 1
52 Engeland Senegal 04-12-2022 20:00 3 - 0
53 Japan Kroatië 05-12-2022 16:00 1 - 1
54 Brazilië Zuid Korea 05-12-2022 20:00 4 - 1
55 Marokko Spanje 06-12-2022 16:00 0 - 0
56 Portugal Zwitserland 06-12-2022 20:00 6 - 1
Kwartfinales
57 Kroatië Brazilië 09-12-2022 16:00 1 - 1
58 Nederland Argentinië 09-12-2022 20:00 2 - 2
59 Marokko Portugal 10-12-2022 16:00 1 - 0
60 Engeland Frankrijk 10-12-2022 20:00 1 - 2
Halve finales
61 Argentinië Kroatië 13-12-2022 20:00 3 - 0
62 Frankrijk Marokko 14-12-2022 20:00 2 - 0
Finale
63 Kroatië Marokko 17-12-2022 16:00 2 - 1
64 Argentinië Frankrijk 18-12-2022 16:00 3 - 3

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies voor o.a. het bijhouden van statistieken en het tonen van advertenties van onze partners. Klik op 'Akkoord' om ons standaard beleid te accepteren of pas de instellingen aan. Lees meer over ons cookiebeleid op onze privacy pagina.

instellingen Akkoord

Instellingen

annuleren opslaan